logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


image

(PVMDL02-8M) มัณฑะเลย์ พุกาม อัมราปุระ 4วัน 3คืน BY 8M - GUST250389

(PVMDL02-8M) มัณฑะเลย์ พุกาม อัมราปุระ 4วัน 3คืน BY 8M

รหัสทัวร์ : GUST250389
(PVMDL02-8M) มัณฑะเลย์ พุกาม อัมราปุระ 4วัน 3คืน BY 8M

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ก.พ. 68 - 13 ต.ค. 68 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
7 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
5 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68 15,900 3,900 15,900 15,900 15,900 แสดง - 25 25
25 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
1 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 15,900 3,900 15,900 15,900 15,900 แสดง - 25 25
23 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
13 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
27 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
18 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
15 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
22 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
5 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
19 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 14,900 3,900 14,900 14,900 14,900 แสดง - 20 20
10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 15,900 3,900 15,900 15,900 15,900 แสดง - 20 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(PVMDL02-8M) มัณฑะเลย์ พุกาม อัมราปุระ 4วัน 3คืน BY 8M
(PVMDL02-8M) มัณฑะเลย์ พุกาม อัมราปุระ 4วัน 3คืน BY 8M
ราคาเริ่มต้น 14,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน