logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


image

XJ164 XJ164_TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ "ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี"(MAY-OCT) - GUST240674

XJ164 XJ164_TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ "ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี"(MAY-OCT)

รหัสทัวร์ : GUST240674
XJ164 XJ164_TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ "ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี"(MAY-OCT)

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 67 - 2 ต.ค. 67 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
Sold Out
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
29 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67 32,888 9,000 32,888 แสดง - 34 34
3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
6 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
8 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
9 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 35,888 9,000 35,888 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 35,888 9,000 35,888 แสดง - 34 34
20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 35,888 9,000 35,888 แสดง - 34 34
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 35,888 9,000 35,888 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 35,888 9,000 35,888 แสดง - 34 34
27 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 35,888 9,000 35,888 แสดง - 34 34
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 29,888 9,000 29,888 แสดง - 34 34
27 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 33,888 9,000 33,888 แสดง - 34 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ164 XJ164_TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ "ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี"(MAY-OCT)
XJ164 XJ164_TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ "ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี"(MAY-OCT)
ราคาเริ่มต้น 29,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน